大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104211161 19:21:06 | 2 3 6 |
202104211160 19:20:06 | 1 3 4 |
202104211159 19:19:06 | 3 3 4 |
202104211158 19:18:06 | 1 1 2 |
202104211157 19:17:06 | 3 4 5 |
202104211156 19:16:06 | 2 4 6 |
202104211155 19:15:06 | 1 3 4 |
202104211154 19:14:06 | 1 4 6 |
202104211153 19:13:06 | 2 4 5 |
202104211152 19:12:06 | 1 2 3 |
202104211151 19:11:06 | 1 1 3 |
202104211150 19:10:06 | 2 2 6 |
202104211149 19:09:06 | 1 2 3 |
202104211148 19:08:06 | 2 3 4 |
202104211147 19:07:06 | 1 6 6 |
202104211146 19:06:06 | 3 5 6 |
202104211145 19:05:06 | 1 2 3 |
202104211144 19:04:06 | 2 6 6 |
202104211143 19:03:06 | 1 3 4 |
202104211142 19:02:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1161-1163期 | 大小 | 【小】 | 1162期 | ? | ? |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1160期 | 1,3,4 | 中 |
1159-1161期 | 大小 | 【小】 | 1159期 | 3,3,4 | 中 |
1156-1158期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 1,1,2 | 中 |
1154-1156期 | 大小 | 【小】 | 1155期 | 1,3,4 | 中 |
1152-1154期 | 大小 | 【大】 | 1153期 | 2,4,5 | 中 |
1151-1153期 | 大小 | 【小】 | 1151期 | 1,1,3 | 中 |
1150-1152期 | 大小 | 【小】 | 1150期 | 2,2,6 | 中 |
1149-1151期 | 大小 | 【小】 | 1149期 | 1,2,3 | 中 |
1146-1148期 | 大小 | 【小】 | 1148期 | 2,3,4 | 中 |
1145-1147期 | 大小 | 【小】 | 1145期 | 1,2,3 | 中 |
1144-1146期 | 大小 | 【大】 | 1144期 | 2,6,6 | 中 |
1143-1145期 | 大小 | 【小】 | 1143期 | 1,3,4 | 中 |
1141-1143期 | 大小 | 【大】 | 1142期 | 2,3,6 | 中 |
1139-1141期 | 大小 | 【大】 | 1140期 | 2,4,5 | 中 |
1137-1139期 | 大小 | 【小】 | 1138期 | 2,2,4 | 中 |
1136-1138期 | 大小 | 【小】 | 1136期 | 1,4,5 | 中 |
1135-1137期 | 大小 | 【小】 | 1135期 | 2,3,4 | 中 |
1134-1136期 | 大小 | 【小】 | 1134期 | 1,2,3 | 中 |
1133-1135期 | 大小 | 【小】 | 1133期 | 1,4,4 | 中 |
1132-1134期 | 大小 | 【小】 | 1132期 | 1,2,4 | 中 |
1129-1131期 | 大小 | 【小】 | 1131期 | 3,4,5 | 挂 |
1126-1128期 | 大小 | 【小】 | 1128期 | 3,5,6 | 挂 |
1125-1127期 | 大小 | 【小】 | 1125期 | 2,2,3 | 中 |
1123-1125期 | 大小 | 【小】 | 1124期 | 1,2,4 | 中 |
1122-1124期 | 大小 | 【大】 | 1122期 | 5,5,5 | 中 |
1119-1121期 | 大小 | 【小】 | 1121期 | 1,5,6 | 挂 |
1118-1120期 | 大小 | 【大】 | 1118期 | 2,3,6 | 中 |
1116-1118期 | 大小 | 【小】 | 1117期 | 1,1,4 | 中 |
1113-1115期 | 大小 | 【小】 | 1115期 | 2,3,3 | 中 |
1112-1114期 | 大小 | 【小】 | 1112期 | 1,2,5 | 中 |
1111-1113期 | 大小 | 【小】 | 1111期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |